Nejlepší eSIM na Filipíny: srovnání 12 poskytovatelů

František Macháček
Best eSIM Philippines
Key Takeaways

Rychlé shrnutí

Podle 160 hlášení cestovatelů z Filipín a našich testů je nejlepší volbou pro většinu cest Nomad: jeho eSIM fungovala dobře u 19 z 21 cestovatelů, i když jeho zákaznická podpora je špatně dostupná. Maya Mobile má nejvíc hlášení (33 z 37) a hodí se pro cestování mezi ostrovy s jedním neomezeným tarifem, v provinciích je slabší. Ubigi (19 z 24) si vedla dobře na Cebu a v provinciích, selhávala hlavně kolem Manily. Roamless (9 z 9) uvádí dvě sítě a nezpomaluje, nejlépe se hodí pro nenáročné uživatele ve více zemích. ByteSIM (6 z 6) je levný na krátké cesty, ale nemá dobití. eSIM4Travel (4 z 4) je zde nejlevnější, funguje na dvou sítích a nemá aplikaci.

Affiliate disclosure

Vefru.com is supported through affiliate links and advertisements. When you click on affiliate links and make a purchase, we may earn a commission. These partnerships help us provide you with valuable content. Our commitment to unbiased information remains unchanged.

Nejlepší eSIM pro Filipíny je ta, která funguje i po odjezdu z Manily. Země je souostroví tří skupin ostrovů (Luzon, Visayas a Mindanao), takže se většinou cestuje vnitrostátními lety a trajekty, ne po silnici. Profil, který v hlavním městě funguje dobře, může ztichnout na lodi na Cebu nebo ve vesnici na Palawanu. Měření od Ookla, které zadalo DICT, ukázalo na začátku roku 2026 pokrytí 5G pro 62 % obyvatel. Velká část malých ostrovů a hor, kam cestovatelé míří, tak má jen 4G nebo ještě horší signál. Pro kupujícího eSIM je proto první otázkou síť, na které profil běží, a bezpečnější sázkou je poskytovatel, který uvádí dvě sítě.

Platí dvě místní pravidla. Turistickou SIM od Globe, Smart nebo DITO je nutné podle zákona o registraci SIM (SIM Registration Act) zaregistrovat s pasem, místní adresou a zpáteční letenkou. Registrace turisty vyprší po 30 dnech [1]. Cestovní eSIM jsou roamingové profily a Global YO, ByteSIM i další poskytovatelé na svých stránkách uvádějí, že doklad není potřeba. U regulátora jsme nemohli ověřit, zda jde o formální výjimku, nebo jen o pravidlo, které nikdo nevymáhá. Druhé datum, které byste měli znát: DICT stanovilo 31. prosince 2026 jako datum vypnutí zbývajících sítí 3G, jak uvádí Tech Pilipinas. Starý telefon, který přepíná na 3G, pak přijde o signál.

Přílety vedou přes mezinárodní letiště Ninoy Aquino v Manile, dalšími mezinárodními letišti jsou Mactan-Cebu a Clark. Globe rozdává svou Traveler SIM ve všech čtyřech terminálech NAIA, v Clarku a na Mactan-Cebu [2] a stránka Smart uvádí stánky v terminálech NAIA 1, 3 a 4 [4]. Hlavní sezóna připadá na suché měsíce od listopadu do dubna. Jihozápadní monzun od června do října zaplavuje Manilu a ruší trajekty. Právě tehdy se vyplatí mít v telefonu funkční přístup k aplikacím aerolinek a rezervací.

Nejlepší eSIM pro Filipíny: poskytovatelé

Přehled eSIM tarifů na Filipínách

Jak dobře funguje eSIM každého poskytovatele v Filipíny

Skóre Vefru je naše celkové hodnocení poskytovatele. Procento ukazuje, kolik recenzentů uvedlo, že jejich eSIM v Filipíny fungovala dobře. Nespokojení zákazníci píší recenze častěji, proto je nejlepší použít toto číslo k porovnání poskytovatelů mezi sebou.

Jak jsme k těmto číslům došli: přečetli jsme 160 veřejných zákaznických recenzí z období od dubna 2023 do srpna 2026, které zmiňují Filipíny nebo konkrétní místo v zemi. Hlášení jsme započítali jako „fungovalo“, když recenzent napsal, že se eSIM připojila, i když s drobnými potížemi. 20 a více hlášení bereme jako silný důkaz, 3 až 19 jako omezený a méně než 3 jako příliš málo pro hodnocení. Údaj 19 z 21 znamená, že eSIM fungovala dobře u 19 z 21 cestovatelů, kteří odsud poslali hlášení. V sekci každého poskytovatele najdete, co se pokazilo ostatním. Testovací skóre Vefru je samostatné číslo: jde o náš vlastní praktický test poskytovatele, provedený mimo Filipíny. Ukazuje tedy, jak se chová poskytovatel, ne jak tu funguje síť. Ceny místních operátorů v textu jsme ověřili 26. září 2026. Hodnocení poskytovatelů, tabulky tarifů a graf ceny za GB jsou živé a aktualizují se samy.

PoskytovatelTestovací skóre VefruFungovalo na Filipínách (hlášení)Nejlepší proSíť na FilipínáchOmezení rychlosti
Nomad7,219 z 21 (silný důkaz)Nejlepší pro většinu cestGlobe (vlastní stránka, srpen 2026)Neomezená data: 2 GB/den, pak zpomalení
Maya Mobile8,433 z 37 (silný důkaz)Cestování mezi ostrovy, neomezená dataneuvedena (úryvek stránky, srpen 2026)Neomezená data: 5 GB/den v našem srovnávači, pak zpomalení; Maya uvádí, že nezpomaluje
Ubigi6,319 z 24 (silný důkaz)Cebu, Boracay a provincieDITO + Smart, Smart jen 4G (vlastní stránka, srpen 2026)Neomezená data: FUP (férové užívání) 60 GB na 30 dní, pak zpomalení
Roamless7,19 z 9 (omezený)Nenároční uživatelé ve více zemíchGlobe + Smart (vlastní stránka, srpen 2026)Neuvádí
ByteSIM6,16 z 6 (omezený)Krátké cesty, místní peněženkySmart na produktové stránce, Globe na blogu (srpen 2026)Denní tarify po vyčerpání limitu zpomalí; neomezené tarify s FUP
eSIM4Travel8,84 z 4 (omezený)Nejnižší cena, bez aplikaceSmart + Globe (vlastní stránka, srpen 2026)Neomezená data: 3 GB/den, pak zpomalení
Jetpac6,96 z 6 (omezený)Grab a Mapy zdarma i po vyčerpání datpodle hlášení: GlobeRegionální neomezená data: 3 GB/24 h, pak zpomalení
Holafly7,118 z 19 (omezený)Delší pobyty s neomezenými datyGlobe (vlastní stránka, srpen 2026)Omezená rychlost od začátku (náš test); FUP bez číselného limitu
Airalo7,516 z 19 (omezený)Hovory a SMS v regionálním tarifuSmart (vlastní stránka, srpen 2026)Neomezená data: 3 GB/den, pak zpomalení
Global YO8,04 z 5 (omezený)Velké tarify za málo penězGlobe, jen 4G (vlastní stránka, srpen 2026)Bez neomezeného tarifu
GigSky7,12 z 3 (omezený)zde nepatří mezi nejlepšína stránce neuvedena (ověřeno v srpnu 2026)V našem srovnávači bez neomezeného tarifu
GoMoWorld7,81 z 3 (omezený)zde nepatří mezi nejlepšína stránce neuvedena (ověřeno v srpnu 2026)Bez neomezeného tarifu
Yesim6,61 z 3 (omezený)zde nepatří mezi nejlepšíneuvedena (úryvek stránky, srpen 2026)Neomezená data na dny: FUP, limit nezveřejněn
Saily8,11 z 1 (příliš málo)zde nepatří mezi nejlepšína stránce neuvedena (ověřeno v srpnu 2026)V našem srovnávači bez neomezeného tarifu

Skupinu nejlepších níže řadíme nejprve podle toho, jak často eSIM fungovala cestovatelům na Filipínách, potom podle ceny a nakonec podle výsledků našich vlastních praktických testů.

Nomad eSIM na Filipínách: nejlepší pro většinu cest

  • Nákup8/10
  • Mobilní aplikace7/10
  • Instalace eSIM8/10
  • Zákaznická podpora2/10
  • Test rychlosti8/10
  • Ceny7/10
  • Hodnocení zákazníků8,6/10
  • Pokrytí9/10

Průměr osmi kategorií z našeho vlastního placeného testu a hodnocení zákazníků.

Nomad je americká značka cestovních eSIM, kterou provozuje LotusFlare, s tarify pro více než 200 destinací. Má vyladěnou nativní aplikaci, rychlá data a ceny téměř všude blízko průměru trhu. Slabé místo je podpora: chat obsluhuje AI bot a k člověku se nedostanete.

Hlavní fakta

  • 200+ destinací
  • iPhone 4,8
  • Android 4,5
  • Dobíjení
  • Hotspot
  • Limit 2 GB/den
Trustpilot
4,3/544 625 hodnocení
Platby
Kreditní nebo debetní kartaApple PayGoogle PayPayPal
Jazyk
Není v češtině

Klady a zápory

Ikona plusRychlý a snadný nákup
Ikona plusSkvělá aplikace s widgetem pro data
Ikona plusRychlá data bez omezení rychlosti
Ikona plusFérové ceny téměř všude
Ikona mínusPodpora je bot, žádný člověk
Ikona mínusTlačítko instalace se snadno ztratí
Ikona mínusAplikace přestane fungovat, když dojdou data
Ikona mínusPo instalaci bez vrácení peněz

Nomad eSIM v našem testu

Náhled testu Nomad Test rychlosti Nomad 1 Test rychlosti Nomad 2 Test podpory Nomad

Nomad je nejlepší volbou pro většinu cest na Filipíny, protože má nejlepší výsledky mezi poskytovateli se silným důkazem: jeho eSIM fungovala dobře u 19 z 21 cestovatelů, kteří odsud poslali hlášení (91 %). Úspěchy pocházejí přesně z míst, kam jezdí většina návštěvníků. Recenzenti popisují připojení k místní síti hned po přistání v Manile a žádné výpadky v Manile a Cagayan de Oro. Cestovatel, který tu byl s Nomadem už potřetí, chválí dobré pokrytí v celé Metro Manile, Laguně a Cavite. Jeden recenzent v srpnu 2026 napsal, že připojení na Filipínách, v Thajsku a Vietnamu bylo „rychlé, neomezené a bez přerušení“ a že fungoval i hotspot.

Selhání znamenala pomalá nebo padající data, ne eSIM, která by se vůbec nepřipojila. Jeden recenzent v srpnu 2026 viděl jen rychlost EDGE a občas vůbec žádný internet. Hlášení z konkrétních míst přidávají čtyři dny slabého až žádného pokrytí na Palawanu (květen 2026), špatné připojení na Cebu (červenec 2026) a dlouhodobého uživatele v Makati, kterému po prvních dvou měsících opakovaně mizela data vždy na dva dny. Hlášení uživatele na srovnávacím webu třetí strany uvádí, že se filipínská eSIM od Nomad připojila ke Globe, ale provoz směrovala přes Hongkong, a to zablokovalo ChatGPT. To jsme nemohli ověřit.

Nomad na své stránce uvádí jako filipínskou síť Globe (ověřeno v srpnu 2026). V našem srovnávači má tarify pro zemi od 1 GB do 50 GB s platností 7, 30 a 45 dní. K tomu má 5denní a 10denní neomezené tarify s 2 GB denně před zpomalením a také regionální tarify APAC a globální tarify, které pokrývají i Filipíny. Aplikace je rychlá a má widget na domovskou obrazovku se zbývajícími daty. V našem testu data fungovala hned a bez zpomalení. Cenově je celkově těsně pod průměrem trhu. Hlavní slabinou je zákaznická podpora: v našem testu se chatbot u otázky na nastavení zacyklil a nikdy nás nepředal člověku, což podrobně popisuje naše recenze Nomad. Hodí se proto pro cestovatele, kteří si APN umí nastavit sami.

eSIM tarify Nomad na Filipínách

Výběr nejlepších datových eSIM tarifů od NOMAD na Filipínách.

Data Platnost Cena
2 GB 5 dní $ 18
2 GB 10 dní $ 29
5 GB 30 dní $ 11
10 GB 30 dní $ 17
20 GB 30 dní $ 27
Poslední aktualizace dat: 19. 8. 2026

Maya Mobile eSIM na Filipínách: nejvíc hlášení, jeden neomezený tarif

  • Nákup9/10
  • Mobilní aplikace8/10
  • Instalace eSIM9/10
  • Zákaznická podpora6/10
  • Test rychlosti9/10
  • Ceny8/10
  • Hodnocení zákazníků9/10
  • Pokrytí9/10

Průměr osmi kategorií z našeho vlastního placeného testu a hodnocení zákazníků.

Maya Mobile prodává jediný produkt: globální neomezený eSIM tarif pro 165+ zemí, který nainstalujete jednou a zapnete na každou cestu. V našem testu byl rychlý a je to nejlevnější globální neomezený tarif, který jsme porovnali. Nemá tarify pro jednotlivé země a nic kratšího než 3 dny.

Hlavní fakta

  • 165+ zemí
  • iPhone 4,5
  • Android 4,7
  • Auto Top-Up
  • Hotspot
  • Limit 5,5 GB/den
Trustpilot
4,5/512 788 hodnocení
Platby
Kreditní nebo debetní kartaApple PayGoogle PayPayPal
Jazyk
Není v češtině

Klady a zápory

Ikona plusNejlevnější globální neomezený tarif
Ikona plusVelmi rychlé: 785 Mbps na 5G
Ikona plusFungovalo u 91 % cestovatelů
Ikona plusRychlá pokladna, mnoho způsobů platby
Ikona mínusBez tarifů pro jednotlivé země a krátkých tarifů
Ikona mínusSilně tlačí automatické dobíjení
Ikona mínusTěžkopádná podpora přes WhatsApp
Ikona mínus„Neomezený“ má skrytý denní limit

Maya Mobile eSIM v našem testu

Náhled testu Maya Mobile Test rychlosti Maya Mobile 1 Test rychlosti Maya Mobile 2 Test podpory Maya Mobile

Maya Mobile je volbou pro cestování mezi ostrovy a delší pobyty, kdy nechcete počítat gigabajty: její eSIM fungovala dobře u 33 z 37 cestovatelů, kteří poslali hlášení z Filipín (89 %). Je to největší vzorek ze všech poskytovatelů v tomto článku. Úspěchy se soustřeďují v Manile, provincii Batangas a metropolitních oblastech. Patří sem i cesty po více zemích Asie, kde stejná eSIM fungovala dál v Singapuru, Hongkongu nebo Thajsku. Jeden cestovatel v březnu 2024 napsal: „Zdálo se, že mám lepší signál než většina lidí, se kterými jsem cestoval a kteří používali jiné poskytovatele eSIM.“

Selhání se týkají provincií a rychlosti. Recenzenti popisují slabý signál v provincii, přestože v metropolitních oblastech byl dobrý (březen 2026), žádný signál na pláži Momo Beach a na trajektu na Cebu (leden 2025), nespolehlivé pokrytí v Nueva Vizcaya (duben 2024) a jednu eSIM, která nikdy nefungovala a cestovatele donutila přejít na roaming (srpen 2025). Dvě stížnosti se týkají rychlosti, ne signálu: velmi pomalá data po většinu pětitýdenního pobytu (březen 2026) a připojení tak pomalé, že nešlo objednat taxi (červen 2024). Několik z těchto recenzentů dodává, že je zákaznická podpora Maya poté sama kontaktovala a navrhla opravu nebo vrácení peněz.

Maya prodává jediný produkt: globální neomezený tarif na 3, 7, 14 nebo 30 dní, který mezi více než 160 zeměmi pokrývá i Filipíny, a k tomu variantu pro plavby. Tarif jen pro jednu zemi nemá a nic kratšího než 3 dny také ne. Náš srovnávač uvádí 5 GB denně v plné rychlosti, než rychlost klesne, ale vlastní stránka Maya tvrdí, že nikdy nezpomaluje. V našem testu rychlost klesla asi po 5,5 GB za den a další den se obnovila, což je nejférovější pravidlo pro neomezená data, které jsme testovali. Maya na své stránce neuvádí filipínskou síť. Instalace zabrala jedno klepnutí a QR kód přijde e-mailem, takže aplikaci nepotřebujete. Její 30denní tarif je mnohem levnější než ostatní globální neomezené tarify v našem srovnání, a proto ji naše recenze Maya Mobile hodnotí jako nejlepší globální neomezenou volbu. Na dvoudenní mezipřistání se nehodí, tam vyjde levněji malý tarif s pevným objemem dat.

eSIM tarify Maya Mobile na Filipínách

Výběr nejlepších datových eSIM tarifů od MAYA MOBILE na Filipínách od 2 GB.

Data Platnost Cena
Unlimited 3 dní $ 9.99
Unlimited 7 dní $ 19.99
Unlimited 14 dní $ 27.99
Unlimited 30 dní $ 49.99
Poslední aktualizace dat: 20. 10. 2026

Ubigi eSIM na Filipínách: silná v provinciích, slabá zákaznická podpora

  • Nákup4/10
  • Mobilní aplikace3/10
  • Instalace eSIM8/10
  • Zákaznická podpora2/10
  • Test rychlosti9/10
  • Ceny7/10
  • Hodnocení zákazníků8,2/10
  • Pokrytí9/10

Průměr osmi kategorií z našeho vlastního placeného testu a hodnocení zákazníků.

Ubigi je cestovní eSIM značka pařížského operátora Transatel s jednou eSIM pro opakované použití pro 200+ destinací. V našem testu byla data rychlá a jeho tarify 3 GB, 10 GB a neomezený na 30 dní jsou levné. Slabé místo je podpora: chatbot, který skončí e-mailovým tiketem, bez živého operátora.

Hlavní fakta

  • 200+ destinací
  • iPhone 4,6
  • Android 3,7
  • Dobíjení
  • Hotspot
  • 568 Mbps na 5G
Trustpilot
4,1/547 238 hodnocení
Platby
Kreditní nebo debetní kartaApple PayGoogle PayPayPal
Jazyk
Není v češtině

Klady a zápory

Ikona pluseSIM e-mailem do minuty
Ikona plusVelmi rychlé: 568 Mbps na 5G
Ikona plusLevné tarify 3 GB, 10 GB a neomezený na 30 dní
Ikona plusData dokoupíte, i když už žádná nemáte
Ikona mínusBez živé podpory, jen e-mailové tikety
Ikona mínusMatoucí web a aplikace
Ikona mínusMálo velikostí tarifů, chybí 20 GB
Ikona mínusPo naskenování QR kódu bez vrácení peněz

Ubigi eSIM v našem testu

Náhled testu Ubigi Test rychlosti Ubigi 1 Test rychlosti Ubigi 2 Test podpory Ubigi

Ubigi je volbou pro Cebu, Boracay a výlety do provincií, protože právě odtud má nejlepší hlášení: její eSIM fungovala dobře u 19 z 24 cestovatelů, kteří poslali hlášení z Filipín (79 %). Jde o silný důkaz s jasným vzorcem. Recenzenti popisují výbornou službu v Cebu City (srpen 2026), spolehlivá data v Manile a na Boracay se sdílením hotspotu pro kamaráda (červen 2026) a dobrý signál v odlehlých částech provincie Quezon pár minut po přistání (červen 2026). Další popisuje připojení v malém městě na severu, které vypadlo jen v jedné malé vesnici. Jeden recenzent v červnu 2026 napsal, že fungovala „v oblastech, kde se jiné služby obvykle těžko připojují“.

Pět selhání se soustřeďuje kolem Manily. Dva cestovatelé v červenci 2026 hlásili, že data v Manile fungovala jen někdy a jižně od letiště byla tři týdny nepoužitelná, přestože telefon ukazoval plný signál 5G. Jeden se po příletu vůbec nepřipojil (srpen 2026), jeden neměl síť a velmi pomalá data (červenec 2026) a jednomu v Manile fungovala jen přes Wi-Fi, což vypadá spíš na chybu v nastavení. Ubigi v odpovědích doporučuje ručně přepnout partnerskou síť, což její profil se dvěma sítěmi umožňuje.

Ubigi je jediný poskytovatel v tomto článku, který uvádí DITO, nejrychlejší síť na Filipínách, a vedle ní Smart. Smart je na stránce Ubigi označen jen jako 4G (ověřeno v srpnu 2026). Tarify pro zemi má od 1 GB do 50 GB s platností 7, 15 a 30 dní, bez stupně 5 GB nebo 20 GB. K tomu má 7denní, 15denní a 30denní neomezené tarify a jejich limit FUP zveřejňuje celý: 60 GB u 30denního tarifu, pak nižší rychlost. IP adresu si můžete nastavit na svou domovskou zemi, nebo na místní. Cenově je těsně pod průměrem trhu a její 30denní neomezený tarif byl v srpnu 2026 nejlevnější, jaký jsme pro Filipíny našli. Slabinou je všechno kolem sítě: neohrabaný web, aplikace, která je jen zabalený web, a zákaznická podpora, která na náš tiket neodpověděla ani po 24 hodinách. To je nejhorší výsledek v naší recenzi Ubigi. Aplikace ale funguje i s nulovým zůstatkem, takže si data dokoupíte i bez Wi-Fi.

eSIM tarify Ubigi na Filipínách

Výběr nejlepších datových eSIM tarifů od UBIGI na Filipínách.

Data Platnost Cena
10 GB 7 dní $ 14
10 GB 30 dní $ 16
Unlimited 7 dní $ 23
Unlimited 15 dní $ 40
Unlimited 30 dní $ 59
Poslední aktualizace dat: 16. 9. 2026

Roamless eSIM na Filipínách: dvě sítě, bez zpomalování

  • Nákup5/10
  • Mobilní aplikace7/10
  • Instalace eSIM7/10
  • Zákaznická podpora7/10
  • Test rychlosti8/10
  • Ceny5/10
  • Hodnocení zákazníků9/10
  • Pokrytí9/10

Průměr osmi kategorií z našeho vlastního placeného testu a hodnocení zákazníků.

Roamless je americký poskytovatel postavený na jedné globální eSIM pro 203 destinace, kterou platíte předplaceným kreditem podle spotřeby. V našem testu byl rychlý a nezpomaloval a cestovatelé hlásí, že fungoval v 91 % případů. Slabé místo je nákup: web vás nutí do aplikace a velké objemy dat stojí víc než u většiny konkurence.

Hlavní fakta

  • 203 destinace
  • iPhone 4,8
  • Android 4,1
  • Platba za MB
  • Neomezený hotspot
  • Bez zpomalování
Trustpilot
4,5/51 746 hodnocení
Platby
Kreditní nebo debetní kartaApple PayGoogle Pay
Jazyk
Není v češtině

Klady a zápory

Ikona plusJedna eSIM pro 200+ destinací
Ikona plusRychlé, bez zpomalování
Ikona plusFungovalo u 91 % cestovatelů
Ikona plus500 MB na zkoušku zdarma
Ikona mínusWeb vás tlačí do aplikace
Ikona mínusKvůli datům jsme museli opravit APN
Ikona mínusKredit může po 12 měsících propadnout
Ikona mínusDrahé od 10 GB výš

Roamless eSIM v našem testu

Náhled testu Roamless Test rychlosti Roamless 1 Test rychlosti Roamless 2 Test podpory Roamless

Roamless je volbou pro nenáročné uživatele, kteří během jedné cesty projedou několik zemí: jeho eSIM fungovala dobře u všech 9 cestovatelů, kteří poslali hlášení z Filipín (100 %). Je to omezený důkaz, ale bez jediného selhání. Hlášení pocházejí od častých cestovatelů, kteří stejnou eSIM používali na Filipínách a v Japonsku, Koreji, Malajsii nebo Vietnamu. Dále od námořníka, který ji používal na moři a pak doma na Filipínách, a od cestovatele, který tu měl „pokrytí na mnoha místech“ (listopad 2025).

Žádné hlášení nepopisuje selhání. Stížnosti se týkají produktu, ne pokrytí: jeden recenzent ji považoval za trochu drahou vzhledem ke spotřebovaným datům (říjen 2025). Jiný v lednu 2026 varoval, že přes vytáčení v aplikaci Roamless nejde přijímat hovory a že mnoho firem hovory z něj blokuje. Kredit Roamless se platí průběžně podle spotřeby (pay-as-you-go), s pevnou sazbou a bez množstevní slevy. Pro gigabajt nebo dva tak patří k levnějším možnostem, od 10 GB výš k dražším.

Roamless na své filipínské stránce uvádí Globe i Smart (ověřeno v srpnu 2026), limit rychlosti „nikdy“ a neomezený hotspot. Je to jediný poskytovatel zde, který v parametrech slibuje, že nezpomaluje. Náš srovnávač uvádí 30denní tarify pro zemi od 1 GB do 100 GB, kredit pay-as-you-go, který nikdy nevyprší, zkušební data zdarma pro nové uživatele a asijské a globální 30denní tarify, které pokrývají i Filipíny. Neomezený tarif nemá. V našem testu předvolené APN nefungovalo, dokud jsme ručně nevybrali profil Proximus, a testy rychlosti selhávaly, dokud jsme ručně nepřepnuli síť, jak ukazuje naše recenze Roamless. Po nastavení patřila rychlost k nejvyšším, jaké jsme naměřili, a při nulovém zůstatku zůstal k dispozici slabý proud dat.

eSIM tarify Roamless na Filipínách

Výběr nejlepších datových eSIM tarifů od ROAMLESS na Filipínách.

Data Platnost Cena
1 GB 30 dní $ 2.95
1 GB 30 dní $ 2.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 3.95
1 GB 30 dní $ 4.45
1 GB 30 dní $ 4.45
1 GB 30 dní $ 4.45
1 GB 30 dní $ 4.45
1 GB 30 dní $ 4.45
1 GB 30 dní $ 4.45
1 GB 30 dní $ 4.45
1 GB 30 dní $ 4.45
1 GB 30 dní $ 4.45
1 GB 30 dní $ 4.45
1 GB 30 dní $ 4.45
1 GB 30 dní $ 4.95
1 GB 30 dní $ 4.95
1 GB 30 dní $ 4.95
1 GB 30 dní $ 4.95
1 GB 30 dní $ 4.95
1 GB 30 dní $ 4.95
1 GB 30 dní $ 4.95
1 GB 30 dní $ 4.95
1 GB 30 dní $ 4.95
1 GB 30 dní $ 4.95
1 GB 30 dní $ 5.45
1 GB 30 dní $ 5.45
1 GB 30 dní $ 5.45
1 GB 30 dní $ 5.45
1 GB 30 dní $ 5.95
1 GB 30 dní $ 5.95
1 GB 30 dní $ 5.95
1 GB 30 dní $ 5.95
1 GB 30 dní $ 5.95
1 GB 30 dní $ 5.95
1 GB 30 dní $ 5.95
1 GB 30 dní $ 5.95
1 GB 30 dní $ 6.45
1 GB 30 dní $ 6.95
1 GB 30 dní $ 6.95
1 GB 30 dní $ 6.95
1 GB 30 dní $ 6.95
1 GB 30 dní $ 6.95
1 GB 30 dní $ 7.45
1 GB 30 dní $ 7.45
1 GB 30 dní $ 7.45
1 GB 30 dní $ 7.45
1 GB 30 dní $ 7.45
1 GB 30 dní $ 7.95
1 GB 30 dní $ 7.95
1 GB 30 dní $ 7.95
1 GB 30 dní $ 7.95
1 GB 30 dní $ 7.95
1 GB 30 dní $ 7.95
1 GB 30 dní $ 7.95
1 GB 30 dní $ 7.95
1 GB 30 dní $ 7.95
1 GB 30 dní $ 8.45
1 GB 30 dní $ 8.45
1 GB 30 dní $ 8.45
1 GB 30 dní $ 8.45
1 GB 30 dní $ 8.95
1 GB 30 dní $ 8.95
1 GB 30 dní $ 8.95
1 GB 30 dní $ 8.95
1 GB 30 dní $ 9.45
1 GB 30 dní $ 9.45
1 GB 30 dní $ 9.45
1 GB 30 dní $ 9.95
1 GB 30 dní $ 9.95
1 GB 30 dní $ 9.95
1 GB 30 dní $ 10.95
1 GB 30 dní $ 10.95
1 GB 30 dní $ 12.45
1 GB 30 dní $ 12.45
1 GB 30 dní $ 12.45
1 GB 30 dní $ 12.45
1 GB 30 dní $ 12.45
1 GB 30 dní $ 13.45
1 GB 30 dní $ 14.45
1 GB 30 dní $ 14.45
1 GB 30 dní $ 15.95
1 GB 30 dní $ 16.95
1 GB 30 dní $ 16.95
